报告生成日期: 2026年6月8日 | 筛选条件: 10年稳定分红+股息率>3%
共筛选出 18 只满足条件的股票:
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 最新股价(元) | 股息率(%) | 筛选结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601088.SH | 中国神华 | 煤炭 | 48.52 | 6.68% | ✅ 通过 |
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑 | 4.72 | 6.14% | ✅ 通过 |
| 601818.SH | 光大银行 | 银行 | 3.13 | 6.07% | ✅ 通过 |
| 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 18.60 | 5.73% | ✅ 通过 |
| 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 7.37 | 5.17% | ✅ 通过 |
| 601318.SH | 中国平安 | 保险 | 53.48 | 5.05% | ✅ 通过 |
| 601009.SH | 南京银行 | 银行 | 11.16 | 4.74% | ✅ 通过 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 运输 | 5.17 | 4.26% | ✅ 通过 |
| 601398.SH | 工商银行 | 银行 | 7.34 | 4.23% | ✅ 通过 |
| 601288.SH | 农业银行 | 银行 | 6.36 | 3.92% | ✅ 通过 |
| 601169.SH | 北京银行 | 银行 | 5.14 | 3.89% | ✅ 通过 |
| 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 38.58 | 2.63% | ✅ 通过 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家电 | 38.46 | 2.60% | ✅ 通过 |
| 601328.SH | 交通银行 | 银行 | 6.83 | 2.29% | ✅ 通过 |
| 601939.SH | 建设银行 | 银行 | 10.22 | 2.02% | ✅ 通过 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 白酒 | 1272.86 | 1.88% | ✅ 通过 |
| 601988.SH | 中国银行 | 银行 | 6.05 | 1.81% | ✅ 通过 |
| 600900.SH | 长江电力 | 电力 | 27.61 | 0.76% | ✅ 通过 |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.3200 | - | - |
| 2016 | 0.4600 | +43.8% | - |
| 2017 | 2.9700 | +545.7% | - |
| 2018 | 0.8800 | -70.4% | - |
| 2019 | 1.2600 | +43.2% | - |
| 2020 | 1.8100 | +43.7% | - |
| 2021 | 2.5400 | +40.3% | - |
| 2022 | 2.5500 | +0.4% | - |
| 2023 | 2.2600 | -11.4% | - |
| 2024 | 2.2600 | +0.0% | - |
| 2025 | 3.2400 | +43.4% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.2000 | - | - |
| 2016 | 0.2150 | +7.5% | - |
| 2017 | 0.2150 | +0.0% | - |
| 2018 | 0.1680 | -21.9% | - |
| 2019 | 0.1850 | +10.1% | - |
| 2020 | 0.2150 | +16.2% | - |
| 2021 | 0.2500 | +16.3% | - |
| 2022 | 0.2550 | +2.0% | - |
| 2023 | 0.2710 | +6.3% | - |
| 2024 | 0.2900 | +7.0% | - |
| 2025 | 0.2900 | +0.0% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.1900 | - | - |
| 2016 | 0.0980 | -48.4% | - |
| 2017 | 0.1810 | +84.7% | - |
| 2018 | 0.1610 | -11.0% | - |
| 2019 | 0.2140 | +32.9% | - |
| 2020 | 0.2100 | -1.9% | - |
| 2021 | 0.2010 | -4.3% | - |
| 2022 | 0.1900 | -5.5% | - |
| 2023 | 0.1730 | -8.9% | - |
| 2024 | 0.1890 | +9.2% | - |
| 2025 | 0.1900 | +0.5% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.6100 | - | - |
| 2016 | 0.6100 | +0.0% | 2016-06-06 |
| 2017 | 0.6500 | +6.6% | 2017-06-14 |
| 2018 | 0.6900 | +6.2% | 2018-06-15 |
| 2019 | 0.7620 | +10.4% | 2019-06-19 |
| 2020 | 0.8020 | +5.2% | 2020-07-15 |
| 2021 | 1.0350 | +29.1% | 2021-06-29 |
| 2022 | 1.1880 | +14.8% | 2022-06-16 |
| 2023 | 1.0400 | -12.5% | 2023-06-19 |
| 2024 | 1.0600 | +1.9% | 2024-07-09 |
| 2025 | 1.0660 | +0.6% | 2025-06-20 |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.2120 | - | - |
| 2016 | 0.2150 | +1.4% | - |
| 2017 | 0.2610 | +21.4% | - |
| 2018 | 0.2300 | -11.9% | - |
| 2019 | 0.2390 | +3.9% | - |
| 2020 | 0.2540 | +6.3% | - |
| 2021 | 0.3020 | +18.9% | - |
| 2022 | 0.3290 | +8.9% | - |
| 2023 | 0.3261 | -0.9% | - |
| 2024 | 0.3547 | +8.8% | - |
| 2025 | 0.3810 | +7.4% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.5300 | - | - |
| 2016 | 0.7500 | +41.5% | - |
| 2017 | 1.5000 | +100.0% | - |
| 2018 | 1.7200 | +14.7% | - |
| 2019 | 2.0500 | +19.2% | - |
| 2020 | 2.2000 | +7.3% | - |
| 2021 | 2.3800 | +8.2% | - |
| 2022 | 2.4200 | +1.7% | - |
| 2023 | 2.4300 | +0.4% | - |
| 2024 | 2.5500 | +4.9% | - |
| 2025 | 2.7000 | +5.9% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.4000 | - | - |
| 2016 | 0.2600 | -35.0% | - |
| 2017 | 0.3450 | +32.7% | - |
| 2018 | 0.3920 | +13.6% | - |
| 2019 | 0.3920 | +0.0% | - |
| 2020 | 0.3930 | +0.3% | - |
| 2021 | 0.4616 | +17.5% | - |
| 2022 | 0.5339 | +15.7% | - |
| 2023 | 0.5367 | +0.5% | - |
| 2024 | 0.5456 | +1.7% | - |
| 2025 | 0.5292 | -3.0% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.4500 | - | - |
| 2016 | 0.2500 | -44.4% | - |
| 2017 | 0.4700 | +88.0% | - |
| 2018 | 0.4800 | +2.1% | - |
| 2019 | 0.4800 | +0.0% | - |
| 2020 | 0.4800 | +0.0% | - |
| 2021 | 0.4800 | +0.0% | - |
| 2022 | 0.4800 | +0.0% | - |
| 2023 | 0.5112 | +6.5% | - |
| 2024 | 0.2692 | -47.3% | - |
| 2025 | 0.2200 | -18.3% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.2333 | - | - |
| 2016 | 0.2343 | +0.4% | 2016-07-08 |
| 2017 | 0.2408 | +2.8% | 2017-07-11 |
| 2018 | 0.2506 | +4.1% | 2018-07-13 |
| 2019 | 0.2628 | +4.9% | 2019-07-03 |
| 2020 | 0.2660 | +1.2% | 2020-06-30 |
| 2021 | 0.2933 | +10.3% | 2021-07-06 |
| 2022 | 0.3035 | +3.5% | 2022-07-12 |
| 2023 | 0.3064 | +1.0% | 2023-07-17 |
| 2024 | 0.3080 | +0.5% | 2024-07-16 |
| 2025 | 0.3103 | +0.7% | 2025-01-07, 2025-07-14, 2025-12-15 |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.1668 | - | - |
| 2016 | 0.1700 | +1.9% | 2016-07-07 |
| 2017 | 0.1783 | +4.9% | 2017-07-13 |
| 2018 | 0.1739 | -2.5% | 2018-05-25 |
| 2019 | 0.1819 | +4.6% | 2019-06-19 |
| 2020 | 0.1851 | +1.8% | 2020-07-10 |
| 2021 | 0.2068 | +11.7% | 2021-06-17 |
| 2022 | 0.2222 | +7.4% | 2022-07-15 |
| 2023 | 0.2309 | +3.9% | 2023-07-18 |
| 2024 | 0.2419 | +4.8% | 2024-06-07 |
| 2025 | 0.2495 | +3.1% | 2025-01-08, 2025-07-17, 2025-12-15 |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.2500 | - | - |
| 2016 | 0.2500 | +0.0% | - |
| 2017 | 0.2670 | +6.8% | - |
| 2018 | 0.2860 | +7.1% | - |
| 2019 | 0.3050 | +6.6% | - |
| 2020 | 0.3000 | -1.6% | - |
| 2021 | 0.3050 | +1.7% | - |
| 2022 | 0.3100 | +1.6% | - |
| 2023 | 0.3200 | +3.2% | - |
| 2024 | 0.3200 | +0.0% | - |
| 2025 | 0.2000 | -37.5% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.6900 | - | - |
| 2016 | 0.7400 | +7.2% | 2016-07-13 |
| 2017 | 0.8400 | +13.5% | 2017-06-14 |
| 2018 | 0.9400 | +11.9% | 2018-07-12 |
| 2019 | 1.2000 | +27.7% | 2019-07-12 |
| 2020 | 1.2530 | +4.4% | 2020-07-10 |
| 2021 | 1.5220 | +21.5% | 2021-07-13 |
| 2022 | 1.7380 | +14.2% | 2022-07-15 |
| 2023 | 1.9720 | +13.5% | 2023-07-13 |
| 2024 | 2.0000 | +1.4% | 2024-07-11 |
| 2025 | 1.0130 | -49.4% | 2025-07-11 |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1.5000 | - | - |
| 2016 | 1.8000 | +20.0% | - |
| 2017 | 1.8000 | +0.0% | - |
| 2018 | 2.1000 | +16.7% | - |
| 2019 | 2.2000 | +4.8% | - |
| 2020 | 4.0000 | +81.8% | - |
| 2021 | 3.0000 | -25.0% | - |
| 2022 | 2.0000 | -33.3% | - |
| 2023 | 2.3800 | +19.0% | - |
| 2024 | 3.0000 | +26.1% | - |
| 2025 | 1.0000 | -66.7% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.2700 | - | - |
| 2016 | 0.2715 | +0.6% | - |
| 2017 | 0.2856 | +5.2% | - |
| 2018 | 0.3000 | +5.0% | - |
| 2019 | 0.3150 | +5.0% | - |
| 2020 | 0.3170 | +0.6% | - |
| 2021 | 0.3550 | +12.0% | - |
| 2022 | 0.3730 | +5.1% | - |
| 2023 | 0.3750 | +0.5% | - |
| 2024 | 0.3790 | +1.1% | - |
| 2025 | 0.1563 | -58.8% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.2740 | - | - |
| 2016 | 0.2780 | +1.5% | 2016-06-30 |
| 2017 | 0.2910 | +4.7% | 2017-06-30 |
| 2018 | 0.3060 | +5.2% | 2018-07-17 |
| 2019 | 0.3200 | +4.6% | 2019-07-10 |
| 2020 | 0.3260 | +1.9% | 2020-07-10 |
| 2021 | 0.3640 | +11.7% | 2021-07-15 |
| 2022 | 0.3890 | +6.9% | 2022-07-08 |
| 2023 | 0.4000 | +2.8% | 2023-07-14 |
| 2024 | 0.4030 | +0.8% | 2024-07-12 |
| 2025 | 0.2060 | -48.9% | 2025-01-10, 2025-05-09, 2025-12-11 |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6.1710 | - | - |
| 2016 | 6.7870 | +10.0% | - |
| 2017 | 10.9990 | +62.1% | - |
| 2018 | 14.5390 | +32.2% | - |
| 2019 | 17.0250 | +17.1% | - |
| 2020 | 19.2930 | +13.3% | - |
| 2021 | 21.6750 | +12.3% | - |
| 2022 | 47.8210 | +120.6% | - |
| 2023 | 49.9820 | +4.5% | - |
| 2024 | 51.5550 | +3.1% | - |
| 2025 | 23.9570 | -53.5% | - |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.1750 | - | - |
| 2016 | 0.1680 | -4.0% | 2016-06-24 |
| 2017 | 0.1760 | +4.8% | 2017-07-14 |
| 2018 | 0.1840 | +4.5% | 2018-07-13 |
| 2019 | 0.1910 | +3.8% | 2019-06-03 |
| 2020 | 0.1970 | +3.1% | 2020-07-15 |
| 2021 | 0.2210 | +12.2% | 2021-06-04 |
| 2022 | 0.2320 | +5.0% | 2022-07-15 |
| 2023 | 0.2364 | +1.9% | 2023-07-17 |
| 2024 | 0.2424 | +2.5% | 2024-07-17 |
| 2025 | 0.1094 | -54.9% | 2025-01-23, 2025-04-25, 2025-12-11 |
| 年份 | 每股分红(元) | 同比变化 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0.4000 | - | - |
| 2016 | 0.7250 | +81.2% | - |
| 2017 | 0.6800 | -6.2% | - |
| 2018 | 0.6800 | +0.0% | - |
| 2019 | 0.6800 | +0.0% | - |
| 2020 | 0.7000 | +2.9% | - |
| 2021 | 0.8153 | +16.5% | - |
| 2022 | 0.8533 | +4.7% | - |
| 2023 | 0.8200 | -3.9% | - |
| 2024 | 0.9430 | +15.0% | - |
| 2025 | 0.2100 | -77.7% | - |
以下为过去5年(2021.06-2026.06)各股票的股息率与股价走势对比图: