一、AI 摘要
- 丁薛祥出席中国国际供应链促进博览会开幕式并作主旨讲话,强调维护全球供应链稳定,政策信号积极,提振市场信心。
- 证监会深化科创板、创业板改革,扩大科创板第五套标准至AI领域,支持硬科技企业上市,直接利好科技创新板块,提振市场风险偏好。
- 七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案》,推动平台经济协同发展,利好平台经济及上下游中小企业,修复相关板块情绪。
- 近15日公司公告/调研核心:东阳光拟发行股份收购东数一号70%股权(交易价80.5亿元),间接持有秦淮数据100%股权,为重大资产重组;合力泰因年报虚假记载被证监局处罚,股票将被实施ST;盐湖股份披露投资者关系管理信息,涉及公司经营情况;金盘科技、晶盛机电、容百科技发布股东会决议、业绩说明会、可转债风险提示等常规公告。
- 市场情绪基调:中性偏多。政策层面持续释放利好,科创板改革、平台经济方案等提振市场;但华润新能源245亿元IPO申购(深市史上最大)
二、📺 新闻联播 (06月22日, 共 21 条, 按重要度排序)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 丁薛祥出席第四届中国国际供应链促进博览会开幕式并作主旨讲话 | 4 | 新闻联播 |
| 2 | ⚪ | 全国公共机构单位建筑面积碳排放力争下降8.5% | 4 | 新闻联播 |
| 3 | ⚪ | 南方持续强降雨 各地多举措保障群众生活 | 4 | 新闻联播 |
| 4 | ⚪ | 延安精神激励中国共产党人奋勇前行 | 4 | 新闻联播 |
| 5 | ⚪ | 我国出台多项举措推动利用外资稳存量扩增量提质量 | 4 | 新闻联播 |
| 6 | ⚪ | 李强在辽宁大连调研 | 4 | 新闻联播 |
| 7 | ⚪ | 王沪宁主持召开全国政协主席会议 | 4 | 新闻联播 |
| 8 | ⚪ | 财政部下达农业生产防灾救灾资金2.19亿元 | 4 | 新闻联播 |
| 9 | ⚪ | 伊朗和美国首轮谈判结束 建立技术性谈判机制 | 3 | 新闻联播 |
| 10 | ⚪ | 李强将出席第十七届夏季达沃斯论坛 | 3 | 新闻联播 |
| 11 | ⚪ | 全国人大常委会启动青藏高原生态保护法执法检查 | 2 | 新闻联播 |
| 12 | ⚪ | 全国夏播粮食进度过七成 新技术新装备助力效率提升 | 2 | 新闻联播 |
| 13 | ⚪ | 端午假期市场监管系统检查食品生产经营主体42万余家 | 2 | 新闻联播 |
| 14 | ⚪ | 今年端午假期中外人员出入境666.7万人次 | 1 | 新闻联播 |
| 15 | ⚪ | 俄称拦截301架乌克兰无人机 乌称打击俄指挥所 | 1 | 新闻联播 |
| 16 | ⚪ | 广肇高速改扩建工程金马大桥合拢 | 1 | 新闻联播 |
| 17 | ⚪ | 欧洲多国遭遇高温热浪 | 1 | 新闻联播 |
| 18 | ⚪ | 海军辽宁舰编队圆满完成远海实战化训练返回青岛母港 | 1 | 新闻联播 |
| 19 | ⚪ | 第31届上海电视节开幕 | 1 | 新闻联播 |
| 20 | ⚪ | 美国芝加哥周末枪击事件致8死38伤 | 1 | 新闻联播 |
| 21 | ⚪ | 英国首相斯塔莫宣布辞去工党党首职务 | 1 | 新闻联播 |
来源: 央视《新闻联播》· 数据取自 doorcome API (xwlbFine) · 20260622
三、🔥 重要事件:新闻 (1/875 篇 24h 内, importance ≥ 4, 共 9 篇)
| # | 标题 | 源 | 重要度 | 事件类型 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | 深化“两创板”改革 资本市场全面拥抱新质生产力 | 证券时报 | 5 | 宏观政策 | 证监会深化科创板、创业板改革,扩大科创板第五套标准至AI领域,支持硬科技企业上市;创业板加大对新型消费和现代服务业支持; |
| 2 | ⚪ | 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年6月22日 | 华尔街见闻 | 5 | 其他 | 华润新能源启动深交所IPO申购,募资约245亿元,为深交所史上最大规模IPO。 |
| 3 | 🔴 | 东方财富财经早餐 6月22日周一 | 东方财富 | 5 | ST警示 | 合力泰因年报虚假记载被证监局处罚,股票将被实施ST,6月22日停牌一天。 |
| 4 | 🟢 | 晚间公告|6月15日这些公告有看头 | 第一财经 | 5 | 资产重组 | 东阳光拟发行股份收购东数一号70%股权,交易总价80.5亿元,间接持有秦淮数据100%股权。 |
| 5 | ⚪ | 巨无霸来袭!深市史上最大IPO 今日申购! | 东方财富 | 5 | 其他 | 华润新能源作为深市史上最大IPO今日申购,募资用于新能源发电项目。 |
| 6 | 🔴 | 多只LOF连续涨停 高溢价背后暗藏风险 | 证券时报 | 4 | 其他 | 财通基金旗下多只LOF连续涨停,溢价率超20%,但流通盘极小,资金博弈推高价格,基金公司限购停牌,风险提示显示高溢价脱离 |
| 7 | ⚪ | A股申购 | 深交所史上最大规模IPO来了!华润新能源(001248.SZ)开启申购 (001248) | 新浪财经 | 4 | 其他 | 华润新能源开启IPO申购,发行价10.11元/股,募资245亿元,刷新深交所纪录。 |
| 8 | 🟢 | 6月22日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要 | 东方财富 | 4 | 宏观政策 | 七部门联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案》,到2028年推动平台经济协同发展水平提升,促进技术数据要素开放 |
| 9 | 🔴 | 二战科创板!信披前后不一致,高凯技术还有一个大问题! | 新浪财经 | 4 | 其他 | 高凯技术二次冲刺科创板,存在股权代持信披前后矛盾及核心募投项目用地未解决等问题。 |
四、📋 重要事件:公告 / 调研 / 互动 (近 15 日, importance ≥ 2, 共 20 篇)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | ⭐ 盐湖股份:000792盐湖股份投资者关系管理信息20260616 (000792) | 3 | 投资者调研 |
| 2 | ⚪ | ⭐ 盐湖股份:000792盐湖股份投资者关系管理信息20260608 (000792) | 3 | 投资者调研 |
| 3 | ⚪ | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 2 | 公司公告 |
| 4 | ⚪ | 晶盛机电:晶盛机电2026年第一次临时股东会之法律意见书 | 2 | 公司公告 |
| 5 | ⚪ | 晶盛机电:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 6 | ⚪ | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 2 | 公司公告 |
| 7 | ⚪ | 容百科技:关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 | 2 | 公司公告 |
| 8 | ⚪ | 金盘科技:2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 9 | ⚪ | 士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2 | 公司公告 |
| 10 | ⚪ | 金盘科技:关于“金05转债”跟踪信用评级结果的公告 | 2 | 公司公告 |
| 11 | ⚪ | 金盘科技:海南金盘智能科技股份有限公司2026年度跟踪评级报告 | 2 | 公司公告 |
| 12 | ⚪ | 特变电工:特变电工股份有限公司关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 | 2 | 公司公告 |
| 13 | ⚪ | 中国建筑:中国建筑2026年1-5月经营情况简报 | 2 | 公司公告 |
| 14 | ⚪ | 高测股份:部分董事、高级管理人员减持股份计划时间区间届满暨减持股份结果公告 | 2 | 公司公告 |
| 15 | ⚪ | 中国建筑:中国建筑2026年第一次临时股东会会议资料 | 2 | 公司公告 |
| 16 | ⚪ | 四方股份:四方股份关于向香港联交所递交境外上市股份(H 股)发行上市申请并刊发申请资料的公告 | 2 | 公司公告 |
| 17 | ⚪ | 金盘科技:关于注销部分募集资金专户的公告 | 2 | 公司公告 |
| 18 | ⚪ | 中国西电:中国西电2025年年度权益分派实施公告 | 2 | 公司公告 |
| 19 | ⚪ | 四方股份:四方股份关于参加2025年度沪市主板生态提效能之低碳新能专题集体业绩说明会的公告 | 2 | 公司公告 |
| 20 | ⚪ | 四方股份:四方股份关于公司副总裁辞去职务的公告 | 2 | 公司公告 |
五、数据总览
5.1 M1 → M6 管道
875 (1 24h)
M1 原始文章
0
M1 cninfo
149
M2 正文提取
83
M3 去重唯一
60
M5 向量
2143
M6 Qdrant
5.2 各源数据 (1/875 篇 24h 内)
0 (0 24h)
cninfo
40 (1 24h)
东方财富
47 (0 24h)
中国经济网
91 (0 24h)
中国证券网
0 (0 24h)
中新经纬
1 (0 24h)
中证券网
17 (0 24h)
华尔街见闻
0 (0 24h)
新华网
204 (0 24h)
新浪财经
105 (0 24h)
新闻联播
47 (0 24h)
第一财经
77 (0 24h)
经济观察网
1 (0 24h)
证券日报
141 (0 24h)
证券时报
104 (0 24h)
财联社
0
📋 cninfo
5.3 情绪分布 (最新抓取)
🟢 利好 8 (13%)🔴 利空 6 (10%)⚪ 中性 46 (77%)
5.4 重要度分布
| 重要度 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 | 等级 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 17 | 20 | 14 | 4 | 5 |
5.5 事件类型分布
| 事件类型 | 数量 |
|---|---|
| 其他 | 34 |
| 国际局势 | 12 |
| 宏观政策 | 6 |
| 行业政策 | 2 |
| 高管变动 | 1 |
| ST警示 | 1 |
| 资产重组 | 1 |
| 投资并购 | 1 |
| 合作签约 | 1 |
| 分红 | 1 |