一、AI 要点分析
AI 摘要暂不可用
二、公司公告 (0 条)
近 15 日公告,来源 巨潮资讯网
暂无数据
三、调研活动 (0 条)
近 15 日投资者关系活动,来源 巨潮资讯网
暂无数据
四、相关新闻 (27 条)
近 15 日财经新闻
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 【点金互动易】TGV设备+PCB设备,自研TGV玻璃基板清洗设备处于市场开拓期,这家公司PCB设备填补国内相关高端设备技... | 财联社 | 2026-06-17 |
| 2 | ⚪ | 泛林集团受益AI与存储技术升级 上调全球晶圆厂设备支出展望 | 经济观察网 | 2026-06-20 |
| 3 | ⚪ | 【公告全知道】PCB+光通信+商业航天+芯片+先进封装+数据中心电源!公司已量产面向AI高速电光调制器的8英寸铌酸锂单晶... | 财联社 | 2026-06-14 |
| 4 | 🟢 | 【VIP机会日报】市场低开高走 玻璃基板概念延续强势 栏目追踪行业动态 提及核心公司涨停 | 财联社 | 2026-06-17 |
| 5 | 🟢 | 高端“电子工业大米”迎来新周期 信维通信MLCC国产替代蓄势突破 | 财联社 | 2026-06-16 |
| 6 | ⚪ | 斥资12亿美元!4560亿PCB龙头子公司拟投建光芯片及光模块扩建项目 | 财联社 | 2026-06-16 |
| 7 | ⚪ | 金字火腿异动 公告回应光芯片概念:持股中晟微仅9.09% 标的尚未盈利 | 财联社 | 2026-06-17 |
| 8 | ⚪ | MLCC相关股票延续涨势,机构预警结构性短缺 | 第一财经 | 2026-06-17 |
| 9 | 🔴 | 光纤牛股,突遭减持,套现1.21亿元!MCU芯片,再掀提价潮(附股) | 证券时报 | 2026-06-18 |
| 10 | ⚪ | 消费龙头们跨界半导体、算力赛道 多家公司出现股价异动 | 财联社 | 2026-06-20 |
五、互动问答 (4 条)
近 15 日互动易平台问答
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 2 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 3 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 4 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 |