一、AI 要点分析
AI 摘要暂不可用
二、公司公告 (0 条)
近 15 日公告,来源 巨潮资讯网
暂无数据
三、调研活动 (0 条)
近 15 日投资者关系活动,来源 巨潮资讯网
暂无数据
四、相关新闻 (24 条)
近 15 日财经新闻
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 券商晨会精华:算力等高频高速需求快速增长,电子级PTFE有望大规模应用 | 财联社 | 2026-06-17 |
| 2 | ⚪ | 皖能电力6月18日主力资金净流出,弱于大盘及行业均值 | 经济观察网 | 2026-06-19 |
| 3 | ⚪ | “六张网”建设相关规划和实施方案将出台 | 第一财经 | 2026-06-17 |
| 4 | 🔴 | 亘古电缆四度冲刺北交所上市:铜价高烧不退,公司毛利率和扣非后净利润连降三年 | 新浪财经 | 2026-06-23 |
| 5 | 🟢 | 瑞银:看好地方银行盈利快速增长 予重庆农村商业银行(03618)“买入”评级 | 新浪财经 | 2026-06-17 |
| 6 | 🟢 | 中超控股定增项目过审获9.92亿募资 推进高端制造转型 | 经济观察网 | 2026-06-20 |
| 7 | 🟢 | 长江存储“放手”武汉新芯,光谷国资接盘!业内:为“一分为二”分别上市铺路? | 新浪财经 | 2026-06-19 |
| 8 | ⚪ | 电力ETF广发6月17日净赎回超1.27亿份,最新份额91.89亿份,近一年涨12.47% | 经济观察网 | 2026-06-19 |
| 9 | ⚪ | 【数读IPO】锂电材料细分领域龙头今日申购 | 财联社 | 2026-06-17 |
| 10 | ⚪ | 国家发展改革委:积极吸引社会资本参与“六张网”建设 | 新浪财经 | 2026-06-17 |
五、互动问答 (3 条)
近 15 日互动易平台问答
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 2 | 600900 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 3 | 600900 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 |