一、AI 要点分析
AI 摘要暂不可用
二、公司公告 (0 条)
近 15 日公告,来源 巨潮资讯网
暂无数据
三、调研活动 (0 条)
近 15 日投资者关系活动,来源 巨潮资讯网
暂无数据
四、相关新闻 (26 条)
近 15 日财经新闻
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 【点金互动易】TGV设备+PCB设备,自研TGV玻璃基板清洗设备处于市场开拓期,这家公司PCB设备填补国内相关高端设备技... | 财联社 | 2026-06-17 |
| 2 | 🟢 | 个股异动 | 中芯国际上涨8.84% 南向资金连续8天净买入 | 中国证券网 | 2026-06-24 |
| 3 | 🟢 | 从导入期切换到成长期,双环科技押注钠电池赛道 | 证券时报 | 2026-06-24 |
| 4 | ⚪ | 泛林集团受益AI与存储技术升级 上调全球晶圆厂设备支出展望 | 经济观察网 | 2026-06-20 |
| 5 | ⚪ | 【公告全知道】PCB+光通信+商业航天+芯片+先进封装+数据中心电源!公司已量产面向AI高速电光调制器的8英寸铌酸锂单晶... | 财联社 | 2026-06-14 |
| 6 | ⚪ | 鼎泰高科通过港交所聆讯 中信证券、汇丰为联席保荐人 | 证券时报 | 2026-06-24 |
| 7 | 🟢 | “电子工业大米”,价格涨势胜黄金 | 证券时报 | 2026-06-24 |
| 8 | 🟢 | 【VIP机会日报】市场低开高走 玻璃基板概念延续强势 栏目追踪行业动态 提及核心公司涨停 | 财联社 | 2026-06-17 |
| 9 | 🟢 | 高端“电子工业大米”迎来新周期 信维通信MLCC国产替代蓄势突破 | 财联社 | 2026-06-16 |
| 10 | ⚪ | 韩股大幅高开,无视隔夜美国芯片股暴跌 | 新浪财经 | 2026-06-24 |
五、互动问答 (5 条)
近 15 日互动易平台问答
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 2 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 3 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 4 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 5 | 002129 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 |