一、AI 要点分析
- 公司近期密集发布七次关于可转债投资者适当性要求的风险提示公告,且日期显示为2026年6月底,时间异常(当前为2025年),需警惕公告数据是否录入错误或存在未来事件提前披露,影响研判的
二、公司公告 (36 条)
近 15 日公告,来源 巨潮资讯网
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-30 | |
| 2 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-29 | |
| 3 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-30 | |
| 4 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-29 | |
| 5 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-30 | |
| 6 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-29 | |
| 7 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-26 | |
| 8 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-30 | |
| 9 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-29 | |
| 10 | 金盘科技:关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 巨潮资讯网 | 2026-06-26 |
三、调研活动 (0 条)
近 15 日投资者关系活动,来源 巨潮资讯网
暂无数据
四、相关新闻 (0 条)
近 15 日财经新闻
暂无数据
五、互动问答 (3 条)
近 15 日互动易平台问答
| # | 标题 | 来源 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688676 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 2 | 688676 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 | ||
| 3 | 688676 互动问答 #1 | 巨潮资讯网 |