一、AI 摘要
- 国务院印发《十五五碳达峰行动方案》,提出2030年新型储能装机3亿千瓦等目标,为新能源与储能行业确立长期增长路径,是当前最具影响力的政策信号。
- 长鑫科技启动招股拟募资295亿元,成2026年A股最大IPO,带动存储产业链及半导体板块强势上涨,兆易创新业绩预增超1000%印证行业高景气。
- 李强主持召开国务院常务会议部署防汛抗洪救灾工作,强调保障受灾群众生活,利好水利建设、应急物资等板块,体现政策托底效应。
- 近15日重要公告/调研:晶盛机电、盐湖股份获机构调研;高测股份公告开展期货套期保值业务并推进限制性股票激励计划。
- 市场情绪基调:利好。政策利好(碳达峰方案)、IPO巨
二、📺 新闻联播 (07月10日, 共 16 条, 按重要度排序)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 张国清赴广西指导支持受灾群众生活保障和灾后恢复工作 | 4 | 新闻联播 |
| 2 | ⚪ | 李强主持召开国务院常务会议 部署防汛抗洪救灾等工作 | 4 | 新闻联播 |
| 3 | ⚪ | 习近平会见朝鲜内阁总理朴泰成 | 3 | 新闻联播 |
| 4 | ⚪ | 人民日报将发表评论员文章:加快推进高水平科技自立自强 | 3 | 新闻联播 |
| 5 | ⚪ | 赵乐际会见朝鲜内阁总理朴泰成 | 3 | 新闻联播 |
| 6 | ⚪ | 赵乐际会见纳米比亚总统恩戴特瓦 | 3 | 新闻联播 |
| 7 | ⚪ | 中央层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议在京召开 | 2 | 新闻联播 |
| 8 | ⚪ | 全国用电负荷创历史新高 达15.18亿千瓦 | 2 | 新闻联播 |
| 9 | ⚪ | 我国夏粮丰收 产量首次突破3000亿斤 | 2 | 新闻联播 |
| 10 | ⚪ | 暑运启动以来全国铁路发送旅客超1.23亿人次 | 2 | 新闻联播 |
| 11 | ⚪ | 2026年中国航海日上海主题活动启动 | 1 | 新闻联播 |
| 12 | ⚪ | 上半年全国口岸出入境人员3.69亿人次 创历史新高 | 1 | 新闻联播 |
| 13 | ⚪ | 伊朗媒体称布什尔核电站遭美军袭击 美伊仍进行核谈判 | 1 | 新闻联播 |
| 14 | ⚪ | 俄称红利曼战斗进入收尾阶段 乌称打击俄海上目标 | 1 | 新闻联播 |
| 15 | ⚪ | 特朗普称将向乌克兰发放爱国者生产许可 俄方回应 | 1 | 新闻联播 |
| 16 | ⚪ | 长征十号乙运载火箭完成全球首次海上网系回收 | 1 | 新闻联播 |
来源: 央视《新闻联播》· 数据取自 doorcome API (xwlbFine) · 20260710
三、🔥 重要事件:新闻 (0/758 篇 24h 内, importance ≥ 4, 共 20 篇)
| # | 标题 | 源 | 重要度 | 事件类型 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2026年7月10日_财经新闻 | 新浪财经 | 5 | 宏观政策 | 国务院印发《十五五碳达峰行动方案》,提出2030年新型储能装机3亿千瓦、新能源汽车占比30%,推动储能规模化发展。 |
| 2 | 🟢 | 股海导航_2026年7月10日_沪深股市公告与交易提示 | 新浪财经 | 5 | 业绩预告 | 兆易创新预计2026上半年净利润约69亿元,同比增长1099%,存储芯片量价齐升。 |
| 3 | 🟢 | 长鑫科技启动招股带火“朋友圈” 存储产业链股票强势上涨 | 证券时报 | 5 | 其他 | 长鑫科技启动招股拟募资295亿元,带动存储产业链股票大涨,兆易创新等业绩预增。 |
| 4 | 🟢 | 7月10日重要资讯一览 | 证券时报 | 5 | 重大合同 | 东阳光控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务合同,金额巨大,利好公司。 |
| 5 | 🟢 | 长鑫科技启动招股,带火“朋友圈”!外资看多中国AI资产! | 新浪财经 | 5 | 其他 | 长鑫科技启动招股,拟募资295亿元成2026年A股最大IPO,带动半导体板块大涨,兆易创新等业绩预增,外资看多中国AI资 |
| 6 | 🟢 | 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》 到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦 | 东方财富 | 5 | 宏观政策 | 国务院印发“十五五”碳达峰行动方案,提出到2030年新型储能装机力争达3亿千瓦等目标,利好新能源及储能行业。 |
| 7 | 🟢 | 锂业务爆发式增长 紫金矿业上半年净利润预增约68% | 中国证券网 | 5 | 业绩预告 | 紫金矿业预计2026年上半年归母净利润约391亿元,同比增约68%,锂业务产量大幅增长514%。 |
| 8 | 🟢 | 长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收 | 东方财富 | 5 | 技术突破 | 长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收,为全球首次运载火箭网系回收,标志着重复使用火箭技术取得历史性突破。 |
| 9 | 🟢 | 长鑫科技上市在即,有望纳入哪些指数?何时能借道ETF布局? | 财联社 | 5 | 其他 | 长鑫科技即将上市,有望逐步纳入多个行业和宽基指数,为ETF布局提供机会,提升底层资产质量。 |
| 10 | 🟢 | 最高预增2001.8%!A股业绩利好刷屏 | 东方财富 | 5 | 业绩预告 | 三维通信预计2026年半年度净利润同比增长1428.58%—2001.80%,源于互联网业务收入增长。 |
| 11 | 🟢 | 碳达峰是约束更是机遇 | 东方财富 | 5 | 宏观政策 | 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》,提出将绿色低碳导向融入国民经济循环,推动高质量发展,带来产业、科技、市场增量红利 |
| 12 | 🟢 | 多路游资集体出动,浪潮信息、华天科技等获重金扫货 (000977,002185,600353) | 证券时报 | 5 | 业绩预告 | 浪潮信息预计2026年上半年净利润26-31亿元,同比增长226%-288%,股价连续涨停创历史新高,多路游资重仓买入科 |
| 13 | 🟢 | 长征十号乙首飞告捷 全球首创海上网系回收成功 商业航天下半年迎三重共振 | 财联社 | 5 | 技术突破 | 长征十号乙运载火箭首飞成功,全球首创海上网系回收,标志中国可回收火箭技术取得里程碑式突破。 |
| 14 | 🟢 | 兆易创新业绩预增1099%+工业富联最高预增101% 电子ETF华宝(515260)盘中再涨2.8%!算力硬件迎业绩喜报潮! | 新浪财经 | 5 | 业绩预告 | 兆易创新和工业富联发布业绩预增公告,分别预增1099%和最高101%。 |
| 15 | 🔴 | 债市早参7月10日 | 财联社 | 5 | 其他 | 龙大转债发生实质性违约,ST龙大无力兑付到期本息,标志可转债市场刚性兑付时代终结。 |
| 16 | 🟢 | 国务院印发“十五五”碳达峰行动方案 设立国家低碳转型基金;完善绿色金融标准和信息披露要求 | 证券时报 | 5 | 宏观政策 | 国务院印发十五五碳达峰行动方案,设定2030年碳减排目标,部署能源结构调整、产业绿色低碳转型等重点任务,并设立国家低碳转 |
| 17 | 🟢 | 突然沸腾,今天是航天投资人!这么多ETF,到底选哪个? | 证券时报 | 5 | 技术突破 | 长征十号乙火箭成功实施全球首次海上网系回收,大幅降低发射成本,推动商业航天从技术验证走向规模商用。 |
| 18 | 🟢 | 中科曙光官宣!AI基础设施,迈入10万卡时代!浪潮信息创历史新高,大数据ETF华宝(516700)最高上探5.22% | 新浪财经 | 5 | 技术突破 | 中科曙光官宣首个全国产10万卡AI超集群落成,浪潮信息预告上半年净利润同比增226%-288%,创历史新高。 |
| 19 | 🟢 | 7月10日东方财富财经晚报(附新闻联播) (300475) | 东方财富 | 5 | 业绩预告 | 香农芯创预计2026上半年净利润35-40亿元,同比增长2118%-2434%,Q2环比增长63%-101%,存储业务大 |
| 20 | 🟢 | AI芯片龙头燧原科技 科创板IPO注册获批 | 东方财富 | 5 | 其他 | 燧原科技科创板IPO注册获批,拟募资60亿元用于芯片研发,公司为AI芯片龙头,近年营收高速增长。 |
四、📋 重要事件:公告 / 调研 / 互动 (近 15 日, importance ≥ 2, 共 20 篇)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | ⭐ 晶盛机电:300316晶盛机电投资者关系管理信息20260709 (300316) | 3 | 投资者调研 |
| 2 | ⚪ | ⭐ 盐湖股份:000792盐湖股份投资者关系管理信息20260708 (000792) | 3 | 投资者调研 |
| 3 | ⚪ | 高测股份:关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 | 2 | 公司公告 |
| 4 | ⚪ | 高测股份:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2 | 公司公告 |
| 5 | ⚪ | 高测股份:关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 | 2 | 公司公告 |
| 6 | ⚪ | 高测股份:青岛高测科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 | 2 | 公司公告 |
| 7 | ⚪ | 高测股份:第四届董事会第十九次会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 8 | ⚪ | 高测股份:董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截止预留授予日) | 2 | 公司公告 |
| 9 | ⚪ | 高测股份:2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(截止预留授予日) | 2 | 公司公告 |
| 10 | ⚪ | 高测股份:关于续聘会计师事务所的公告 | 2 | 公司公告 |
| 11 | ⚪ | 高测股份:关于开展期货套期保值业务的公告 | 2 | 公司公告 |
| 12 | ⚪ | 芯联集成:芯联集成电路制造股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 | 2 | 公司公告 |
| 13 | ⚪ | 长江电力:长江电力2025年年度权益分派实施公告 | 2 | 公司公告 |
| 14 | ⚪ | 歌尔股份:关于“家园6号”员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 | 2 | 公司公告 |
| 15 | ⚪ | 歌尔股份:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2 | 公司公告 |
| 16 | ⚪ | 中国建筑:中国建筑2025年年度权益分派实施公告 | 2 | 公司公告 |
| 17 | ⚪ | 长江电力:长江电力第七届董事会第二次会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 18 | ⚪ | 长江电力:长江电力2026年半年度发电量完成情况公告 | 2 | 公司公告 |
| 19 | ⚪ | 歌尔股份:关于2023年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 2 | 公司公告 |
| 20 | ⚪ | 容百科技:2026年半年度业绩预告的自愿性披露公告 | 2 | 公司公告 |
五、数据总览
5.1 M1 → M6 管道
758 (0 24h)
M1 原始文章
0
M1 cninfo
755
M2 正文提取
597
M3 去重唯一
583
M5 向量
11415
M6 Qdrant
5.2 各源数据 (0/758 篇 24h 内)
0 (0 24h)
cninfo
37 (0 24h)
东方财富
19 (0 24h)
中国经济网
107 (0 24h)
中国证券网
26 (0 24h)
中新经纬
24 (0 24h)
中证券网
19 (0 24h)
华尔街见闻
0 (0 24h)
新华网
202 (0 24h)
新浪财经
17 (0 24h)
新闻联播
56 (0 24h)
第一财经
0 (0 24h)
经济观察网
0 (0 24h)
证券日报
137 (0 24h)
证券时报
114 (0 24h)
财联社
0
📋 cninfo
5.3 情绪分布 (最新抓取)
🟢 利好 161 (27%)🔴 利空 45 (8%)⚪ 中性 388 (65%)
5.4 重要度分布
| 重要度 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 | 等级 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 116 | 184 | 167 | 90 | 37 |
5.5 事件类型分布
| 事件类型 | 数量 |
|---|---|
| 其他 | 211 |
| 国际局势 | 107 |
| 宏观政策 | 80 |
| 行业政策 | 53 |
| 业绩预告 | 35 |
| 技术突破 | 29 |
| 产品发布 | 17 |
| 监管处罚 | 16 |
| 投资并购 | 14 |
| 合作签约 | 7 |