一、AI 摘要
- 习近平主席在2026世界人工智能大会发表主旨讲话,利好AI产业链:讲话强调人工智能发展决心,引发热烈反响,为AI板块提供政策强支撑。
- 以旧换新政策激发循环经济新活力,利好家电、汽车及回收行业:政策推动消费更新与资源循环,相关企业受益于需求释放。
- 长鑫科技科创板募资666亿元,成今年A股最大IPO:公司营收暴涨,DRAM国产化加速,有望重塑全球格局,对半导体行业影响深远。
- 近15日公司公告/调研核心信息:晶盛机电、盐湖股份获机构调研;长江电力控股股东发行可交换债券;TCL中环拟投资119.6亿元建半导体大硅片项目;容百科技回购注销限制性股票;中国西电召开董事会会议;江西铜业拟分拆子公司赴港上市;湖南裕能拟投240亿元建磷酸铁锂项目;中船特气半年报利润增超80%。
- 市场情绪偏利好,关注AI、半导体、以旧换新及循环经济主题:政策与产业利好密集,但需警惕信通电子等业绩下滑风险,后续资金有望聚焦科技与消费复苏主线。
二、📺 新闻联播 (07月18日, 共 21 条, 按重要度排序)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 2026世界人工智能大会发布多项重要举措和创新成果 | 4 | 新闻联播 |
| 2 | ⚪ | 上半年全国铁路完成固定资产投资3632亿元 | 4 | 新闻联播 |
| 3 | ⚪ | 上半年我国邮政行业寄递业务量稳步增长 | 4 | 新闻联播 |
| 4 | ⚪ | 习近平主席在2026世界人工智能大会开幕式主旨讲话引发热烈反响 | 4 | 新闻联播 |
| 5 | ⚪ | 以旧换新政策激发循环经济新活力 | 4 | 新闻联播 |
| 6 | ⚪ | 俄军称打击乌克兰港口设施 | 4 | 新闻联播 |
| 7 | ⚪ | 我国部署七大行动促进海水淡化产业发展 | 4 | 新闻联播 |
| 8 | ⚪ | 活力中国调研行:广东东莞打造人工智能应用平台赋能企业转型升级 | 4 | 新闻联播 |
| 9 | ⚪ | 美伊冲突升级:美军打击伊朗目标 伊朗称摧毁美军基地 | 4 | 新闻联播 |
| 10 | ⚪ | 德国将首次参与法国核演习 | 3 | 新闻联播 |
| 11 | ⚪ | 土壤、地下水和农业农村生态环境保护十五五规划出台 | 2 | 新闻联播 |
| 12 | ⚪ | CMG小喇叭夏令营启动首站活动 | 1 | 新闻联播 |
| 13 | ⚪ | 上半年民航运输总周转量833.7亿吨公里 | 1 | 新闻联播 |
| 14 | ⚪ | 乌军称重创俄军图95战略轰炸机 | 1 | 新闻联播 |
| 15 | ⚪ | 伊拉克媒体称无人机试图袭击美驻伊领馆被击落 | 1 | 新闻联播 |
| 16 | ⚪ | 俄外长称北约与俄存在直接对抗风险 | 1 | 新闻联播 |
| 17 | ⚪ | 共青团伙伴计划暑期托管服务将开设1.8万余个站点 | 1 | 新闻联播 |
| 18 | ⚪ | 加拿大林火烟霾影响美国 特朗普称应加征关税 | 1 | 新闻联播 |
| 19 | ⚪ | 我国已建成高质量数据集12万个 | 1 | 新闻联播 |
| 20 | ⚪ | 新疆双口岸今年中欧班列通行量突破1万列 | 1 | 新闻联播 |
| 21 | ⚪ | 英国工党选举安迪伯纳姆为新党首 将出任首相 | 1 | 新闻联播 |
来源: 央视《新闻联播》· 数据取自 doorcome API (xwlbFine) · 20260718
三、🔥 重要事件:新闻 (0/456 篇 24h 内, importance ≥ 4, 共 20 篇)
| # | 标题 | 源 | 重要度 | 事件类型 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | ⭐ TCL中环拟投资超百亿元加码半导体大硅片 本月连抛两大重资产投资 (002129) | 财联社 | 5 | 投资并购 | TCL中环拟投资119.6亿元建设半导体大硅片项目,本月还完成26亿元BC技改及并购一道新能源,投资总额超145亿元,但 |
| 2 | 🟢 | 冲击万亿元市值!长鑫科技扛起DRAM国产化大旗 中国大厂多久能追上三星、SK海力士? (688825) | 东方财富 | 5 | 其他 | 长鑫科技科创板上市,募集资金约666亿元,成今年A股最大IPO,有望重塑全球DRAM格局。 |
| 3 | 🟢 | 从5792亿到4万亿,华尔街如何为长鑫科技疯狂定价:加密合约疯炒、308倍市盈率争议、逼近美光的产能竞赛 | 新浪财经 | 5 | 其他 | 长鑫科技科创板IPO发行价对应估值5792亿元,加密合约隐含市值近4万亿;公司营收暴涨,市场份额提升,并与腾讯签订超20 |
| 4 | 🟢 | 茅台提价难挽行业逆势 酒企扎堆去库存承压 (600519,000860,000858) | 证券时报 | 5 | 其他 | 贵州茅台宣布飞天茅台提价100元,但白酒行业整体承压,多数酒企业绩下滑,去库存压力大,分析师认为提价为行业注入信心。 |
| 5 | 🟢 | 全球首款AI智能体手机发布,中兴通讯WAIC 2026亮出AI下半场的“双子星”布局 | 财联社 | 5 | 产品发布 | 中兴通讯在WAIC 2026发布全球首款AI智能体手机和OEX超节点新品,展示AI算力基础设施与终端完整布局。 |
| 6 | 🟢 | 江西铜业拟分拆子公司赴港上市,上半年业绩预增最高超100% | 经济观察网 | 5 | 资产重组 | 江西铜业拟分拆子公司江铜铜箔赴港上市,并预告上半年业绩预增最高超100%。 |
| 7 | 🟢 | *ST柳化披露2026年上半年业绩预告 归母净利预增308% | 经济观察网 | 5 | 业绩预告 | *ST柳化预计2026年上半年归母净利润1400万元,同比大增308%,受益于双氧水行情向好。 |
| 8 | 🟢 | 中船特气核心产品收入暴涨3倍!下周9股解禁市值超20亿元 (688146) | 证券时报 | 5 | 财报披露 | 中船特气发布半年报,营收净利润同比大增超80%,核心产品六氟化钨收入增长近3倍,业绩超预期。 |
| 9 | 🟢 | 5年新增80万吨磷酸铁锂产能 湖南裕能拟斥资240亿元投建矿化一体产业项目 (301358) | 财联社 | 5 | 投资并购 | 湖南裕能拟投资240亿元建设矿化一体项目,新增80万吨磷酸铁锂产能,打造一体化产业生态,同时终止铜冶炼项目。 |
| 10 | 🟢 | 【早报】茅台宣布:涨价;国内油价,今起上调 | 财联社 | 5 | 其他 | 贵州茅台自7月18日起上调飞天53%vol 500ml茅台酒i茅台平台零售价及合同价。 |
| 11 | 🟢 | 涨价、扩产!湖南裕能拟再投240亿元! (301358) | 证券时报 | 5 | 投资并购 | 湖南裕能拟投资240亿元建设矿化一体新能源电池材料项目,同时终止铜冶炼项目,公司产品涨价,产销两旺。 |
| 12 | 🔴 | 5天4板!001388,最新公告! (001388) | 证券时报 | 5 | 业绩预告 | 信通电子提示股价快速下跌风险,半年度业绩预告净利润同比下降74%至68%,因成本上升和费用增加。 |
| 13 | 🔴 | 慧辰股份董事长涉违规披露被刑拘!公司已连亏五年 股价年内跌超四成 (688500) | 财联社 | 5 | 监管处罚 | 慧辰股份董事长兼总经理赵龙因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被刑事拘留,公司已连续五年亏损,股价年内跌超四成。 |
| 14 | 🟢 | 这些上市公司参股DeepSeek(附完整名单) (300577) | 证券时报 | 4 | 投资并购 | 多家A股公司通过杭州程砺间接参股AI公司DeepSeek,开润股份等三股公告参股,另有宁德时代等20余家参股,市场反应积 |
| 15 | 🔴 | A股再现天价离婚:分手费59.5亿元,公司上市不足一年 | 财联社 | 4 | 其他 | 强一股份实控人周明离婚,将半数股权(10.86%)分割给前妻,市值约59.5亿元,股价当日跌9.6%。 |
| 16 | 🟢 | 全国首张脑机接口处方开出,并成功手术 | 财联社 | 4 | 技术突破 | 国产脑机接口系统NEO获批上市后开出全国首张处方并完成植入手术,为脊髓损伤患者提供手部功能代偿新方案。 |
| 17 | ⚪ | 工信部定调“造车新规矩” | 第一财经 | 4 | 行业政策 | 工信部召开座谈会,要求车企排查生产一致性问题,加强智能驾驶安全评估,抵制非理性竞争,并升级多项安全标准,推动行业合规与安 |
| 18 | 🟢 | 主要产品玻纤纱量价齐升,山东玻纤上半年净利预增超168% (605006) | 经济观察网 | 4 | 业绩预告 | 山东玻纤预计2026年上半年归母净利润同比增长168%-302%,主因玻纤纱量价齐升及成本优化。 |
| 19 | 🟢 | 算力产业迎重磅消息!中国电信最新宣布 (601728) | 证券时报 | 4 | 技术突破 | 中国电信在AI论坛上宣布升级息壤智算平台,攻坚国产算力芯片适配和异构调度技术,推动AI规模应用,加快算力基础设施建设。 |
| 20 | ⚪ | 医药风云录⑨:老字号广药谋变,500亿押注能否扛起国资整合大旗? | 财联社 | 4 | 其他 | 广药集团计划投入500亿元(200亿研发+300亿并购),通过自研与并购双轮驱动,推动创新转型与产业整合,并启动千人引才 |
四、📋 重要事件:公告 / 调研 / 互动 (近 15 日, importance ≥ 2, 共 20 篇)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | ⭐ 晶盛机电:300316晶盛机电投资者关系管理信息20260709 (300316) | 3 | 投资者调研 |
| 2 | ⚪ | ⭐ 盐湖股份:000792盐湖股份投资者关系管理信息20260708 (000792) | 3 | 投资者调研 |
| 3 | ⚪ | 长江电力:长江电力关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司A股股票办理补充担保及信托登记的公告 | 2 | 公司公告 |
| 4 | ⚪ | TCL中环:关于子公司投资建设项目的公告 | 2 | 公司公告 |
| 5 | ⚪ | TCL中环:第七届董事会第二十四次会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 6 | ⚪ | TCL中环:关于高管变动的公告 | 2 | 公司公告 |
| 7 | ⚪ | 容百科技:关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告 | 2 | 公司公告 |
| 8 | ⚪ | 中国西电:中国西电第五届董事会第十一次会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 9 | ⚪ | 中国西电:中国西电关于对外股权投资暨关联交易的公告 | 2 | 公司公告 |
| 10 | ⚪ | 中国西电:中国西电电气股份有限公司内部控制管理制度 | 2 | 公司公告 |
| 11 | ⚪ | 士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2026年半年度业绩预告 | 2 | 公司公告 |
| 12 | ⚪ | 士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司2025年年度权益分派实施公告 | 2 | 公司公告 |
| 13 | ⚪ | TCL中环:2026年半年度业绩预告 | 2 | 公司公告 |
| 14 | ⚪ | 高测股份:关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 | 2 | 公司公告 |
| 15 | ⚪ | 高测股份:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2 | 公司公告 |
| 16 | ⚪ | 高测股份:关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 | 2 | 公司公告 |
| 17 | ⚪ | 高测股份:青岛高测科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予事项的法律意见书 | 2 | 公司公告 |
| 18 | ⚪ | 高测股份:第四届董事会第十九次会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 19 | ⚪ | 高测股份:董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见(截止预留授予日) | 2 | 公司公告 |
| 20 | ⚪ | 高测股份:2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单(截止预留授予日) | 2 | 公司公告 |
五、数据总览
5.1 M1 → M6 管道
456 (0 24h)
M1 原始文章
0
M1 cninfo
447
M2 正文提取
346
M3 去重唯一
346
M5 向量
15211
M6 Qdrant
5.2 各源数据 (0/456 篇 24h 内)
0 (0 24h)
cninfo
17 (0 24h)
东方财富
11 (0 24h)
中国经济网
71 (0 24h)
中国证券网
4 (0 24h)
中新经纬
10 (0 24h)
中证券网
0 (0 24h)
华尔街见闻
0 (0 24h)
新华网
43 (0 24h)
新浪财经
22 (0 24h)
新闻联播
38 (0 24h)
第一财经
132 (0 24h)
经济观察网
1 (0 24h)
证券日报
62 (0 24h)
证券时报
45 (0 24h)
财联社
0
📋 cninfo
5.3 情绪分布 (最新抓取)
🟢 利好 63 (18%)🔴 利空 33 (10%)⚪ 中性 246 (72%)
5.4 重要度分布
| 重要度 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 | 等级 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 62 | 115 | 113 | 39 | 13 |
5.5 事件类型分布
| 事件类型 | 数量 |
|---|---|
| 其他 | 134 |
| 国际局势 | 65 |
| 行业政策 | 26 |
| 宏观政策 | 25 |
| 产品发布 | 24 |
| 技术突破 | 21 |
| 监管处罚 | 11 |
| 投资并购 | 10 |
| 业绩预告 | 8 |
| 合作签约 | 6 |