一、AI 摘要
AI 摘要暂不可用
二、📺 新闻联播 (07月31日, 共 24 条, 按重要度排序)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 上半年我国可再生能源新增装机1.17亿千瓦 能源绿色低碳转型加快 | 4 | 新闻联播 |
| 2 | ⚪ | 内蒙古送电上海配套过江工程开工建设 | 4 | 新闻联播 |
| 3 | ⚪ | 北斗三号全球卫星导航系统持续迭代升级 产业规模2025年达6290亿元 | 4 | 新闻联播 |
| 4 | ⚪ | 国务院印发《知识产权保护和运用“十五五”规划》 | 4 | 新闻联播 |
| 5 | ⚪ | 国家发展改革委:下半年宏观政策将发力提效 推动经济持续向新向优向好发展 | 4 | 新闻联播 |
| 6 | ⚪ | 国际快讯:德国七月能源价格同比上涨8.3% 通胀率升至2.8% | 4 | 新闻联播 |
| 7 | ⚪ | 国际快讯:联合国欧洲经济委员会称今年欧洲林火过火面积超4340平方公里 | 4 | 新闻联播 |
| 8 | ⚪ | 李强主持召开国务院常务会议 | 4 | 新闻联播 |
| 9 | ⚪ | 中央军委主席习近平签署通令 给一名个人记功 | 3 | 新闻联播 |
| 10 | ⚪ | 总台高端访谈今晚播出对斯洛伐克总统佩列格里尼的专访 | 3 | 新闻联播 |
| 11 | ⚪ | 伊朗称打击美军设施 美方否认F35战机被摧毁 | 2 | 新闻联播 |
| 12 | ⚪ | 四部门联合发布22条措施健全金融机构治理 | 2 | 新闻联播 |
| 13 | ⚪ | 美丽中国行:青海玛多加强生态修复 千湖之县重现碧波荡漾 | 2 | 新闻联播 |
| 14 | ⚪ | 2026年质量督查首批督查组全部进驻 | 1 | 新闻联播 |
| 15 | ⚪ | 8月1日起46项强制性国家标准实施 | 1 | 新闻联播 |
| 16 | ⚪ | “最美新时代革命军人”先进事迹发布 | 1 | 新闻联播 |
| 17 | ⚪ | 中国赴联合国维和警队出征仪式在京举行 | 1 | 新闻联播 |
| 18 | ⚪ | 国际快讯:伊朗外长称应警惕破坏地区和平的阴谋 | 1 | 新闻联播 |
| 19 | ⚪ | 国际快讯:胡塞武装否认袭击埃及船只 埃及称起火由无人机造成 | 1 | 新闻联播 |
| 20 | ⚪ | 国际快讯:西班牙北非飞地发生非法移民事件 至少18人丧生 | 1 | 新闻联播 |
| 21 | ⚪ | 大范围强降雨来袭 国家防总启动防汛四级应急响应 | 1 | 新闻联播 |
| 22 | ⚪ | 我国医保管理服务水平提升 跨省异地就医直接结算更便捷 | 1 | 新闻联播 |
| 23 | ⚪ | 连霍高速改扩建工程星星峡至土峪沟段通车 | 1 | 新闻联播 |
| 24 | ⚪ | 退役军人事务部介绍“十五五”时期推动退役军人工作高质量发展情况 | 1 | 新闻联播 |
来源: 央视《新闻联播》· 数据取自 doorcome API (xwlbFine) · 20260731
三、🔥 重要事件:新闻 (1/821 篇 24h 内, importance ≥ 4, 共 20 篇)
| # | 标题 | 源 | 重要度 | 事件类型 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 | 300613,上半年净利最高预增超14倍! (300613) | 证券时报 | 5 | 业绩预告 | 富瀚微预告2026年上半年营收14-15亿元,归母净利润2.7-3.5亿元,同比大增1072%-1420%,主因AI需求 |
| 2 | 🟢 | 中共中央政治局会议部署下半年经济工作 及时谋划出台增量政策 加大逆周期调节力度 | 证券时报 | 5 | 宏观政策 | 中央政治局会议部署下半年经济工作,强调加大逆周期调节力度,谋划务实管用增量政策,扩大内需并深化资本市场改革以提升韧性。 |
| 3 | 🟢 | 两家信托打新长鑫科技浮盈超千万;不动产信托登记试点扩至12城 | 证券时报 | 5 | 其他 | 长鑫科技科创板上市首日大涨逾465%,市值突破3.2万亿元,华宝信托与紫金信托网下配售各获配28.14万股,浮盈均超千万 |
| 4 | 🟢 | 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2026年7月31日_财经新闻 | 新浪财经 | 5 | 宏观政策 | 中共中央政治局7月30日召开会议,决定10月召开二十届五中全会,强调深化资本市场投融资综合改革,提升资本市场韧性和信心, |
| 5 | 🟢 | 我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元 | 财联社 | 5 | 行业政策 | 国务院常务会议核准四个核电项目共8台机组,总投资超1700亿元,核电审批保持常态化节奏。 |
| 6 | 🟢 | 晚间公告|7月31日这些公告有看头 | 第一财经 | 5 | 业绩预告 | 富瀚微预计2026年上半年净利润2.7-3.5亿元,同比增长1073%-1420%,因存储价格及上游原材料涨价,产品量价 |
| 7 | 🟢 | 深市多家存储产业链相关公司释放积极信号 业界看好行业高景气度持续性 | 证券时报 | 5 | 业绩预告 | 深市存储产业链公司大普微、江波龙、北京君正等业绩预告大幅增长,江波龙提议回购,业界看好行业高景气持续。 |
| 8 | 🟢 | 国家再核准8台核电机组,投资超1600亿 | 第一财经 | 5 | 行业政策 | 国务院核准浙江金七门、广东太平岭等四个核电项目共8台机组,总投资超1600亿元,利好核电行业。 |
| 9 | 🟢 | 宇树科技8月10日启动申购!A股人形机器人第一股来了 | 东方财富 | 5 | 其他 | 宇树科技获准科创板IPO,8月10日启动申购,拟发行4044.64万股,2025年营收16.99亿元,成为A股人形机器人 |
| 10 | 🟢 | 及时谋划出台增量政策 政治局会议释放九大信号 | 新浪财经 | 5 | 宏观政策 | 政治局会议部署下半年经济工作,释放加快财政支出、谋划增量政策、扩大内需、稳定房地产和提升资本市场信心等九大积极信号。 |
| 11 | 🟢 | 经纬早班车|美国二季度GDP放缓至1.5%;苹果服务业绩逊色,盘后股价一度跌超8% | 中新经纬 | 5 | 宏观政策 | 中共中央政治局会议提出深化资本市场投融资综合改革,提升市场韧性和信心,为资本市场高质量发展指明方向。 |
| 12 | 🟢 | 财经早报:升资本市场韧性和信心!中央政治局会议最新定调释放多重信号丨2026年7月31日 | 新浪财经 | 5 | 宏观政策 | 中央政治局会议部署下半年经济工作,强调稳定房地产市场、提升资本市场韧性和信心,扩大国内需求,释放多重利好信号。 |
| 13 | 🔴 | *ST仕净业绩预告违规被公开谴责 2021上市国联民生保荐 (301030) | 中国经济网 | 5 | 监管处罚 | *ST仕净因业绩预告违规及信息披露不准确被深交所公开谴责,董事长等被处分,股票已实施退市风险警示。 |
| 14 | 🟢 | 深耕新能源赛道 瑞能股份入主佳云科技 (300242) | 证券时报 | 5 | 资产重组 | 佳云科技控股股东向瑞能股份转让18.31%股份,瑞能股份成为控股股东,实控人变更为毛广甫、李莉,股票复牌。瑞能股份为电池 |
| 15 | 🟢 | 国家发改委:有关机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元 | 证券时报 | 5 | 宏观政策 | 发改委称“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,推进“六张网”建设,为民间投资创造空间,利好AI算力相关产业。 |
| 16 | 🟢 | 国家核准8台核电涉及3家公司两种技术 | 第一财经 | 5 | 行业政策 | 国务院核准8台核电机组,由中核、中广核、国家电投分建,采用华龙一号和国和一号技术,总投资超1600亿元,核电规模化提速。 |
| 17 | 🟢 | 晚间公告|7月29日这些公告有看头 | 第一财经 | 5 | 资产重组 | 天智航拟发行股份购买上海骨科62%股权,构成重大资产重组,完善“机器人+植入物”布局,股票7月30日复牌。 |
| 18 | ⚪ | 从中央政治局会议看下半年经济工作着力点 | 中证券网 | 5 | 宏观政策 | 中央政治局会议部署下半年经济工作,强调加大逆周期调节、扩大内需、建设现代化产业体系、稳定房地产市场等。 |
| 19 | 🟢 | A股“人形机器人第一股”上市在即,宇树科技相关概念股涨超6% | 第一财经 | 5 | 其他 | 宇树科技科创板IPO注册获批,拟发行4044.64万股,相关概念股涨超6%,人形机器人板块受提振。 |
| 20 | 🟢 | 强韧性提信心 资本市场稳预期信号再释放 | 中国经济网 | 5 | 宏观政策 | 政治局会议提出深化资本市场投融资综合改革,提升韧性和信心,证监会密集释放稳预期信号,上市公司增持回购潮起,稳定市场预期。 |
四、📋 重要事件:公告 / 调研 / 互动 (近 15 日, importance ≥ 2, 共 20 篇)
| # | 标题 | 重要度 | 事件类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ | 汇川技术:投资者关系活动记录表(2026年6月26日-7月24日) | 3 | 投资者调研 |
| 2 | ⚪ | 盐湖股份:青海盐湖工业股份有限公司董事会授权管理办法 | 2 | 公司公告 |
| 3 | ⚪ | 盐湖股份:关于增补公司独立董事的公告 | 2 | 公司公告 |
| 4 | ⚪ | 盐湖股份:第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 5 | ⚪ | 盐湖股份:关于聘任公司安全总监的公告 | 2 | 公司公告 |
| 6 | ⚪ | 盐湖股份:青海盐湖工业股份有限公司关联交易管理办法 | 2 | 公司公告 |
| 7 | ⚪ | 盐湖股份:青海盐湖工业股份有限公司总经理办公会议事规则 | 2 | 公司公告 |
| 8 | ⚪ | 金盘科技:关于不向下修正“金05转债”转股价格的公告 | 2 | 公司公告 |
| 9 | ⚪ | 盐湖股份:独立董事提名人声明与承诺(雷敬华) | 2 | 公司公告 |
| 10 | ⚪ | 盐湖股份:独立董事候选人声明与承诺(雷敬华) | 2 | 公司公告 |
| 11 | ⚪ | 容百科技:关于投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目的公告 | 2 | 公司公告 |
| 12 | ⚪ | 金盘科技:“金05转债”2026年第一次债券持有人会议资料 | 2 | 公司公告 |
| 13 | ⚪ | 容百科技:关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告 | 2 | 公司公告 |
| 14 | ⚪ | 容百科技:第三届董事会第十八次会议决议公告 | 2 | 公司公告 |
| 15 | ⚪ | 容百科技:关于签署完成《项目投资合同书》暨对外投资的进展公告 | 2 | 公司公告 |
| 16 | ⚪ | 金盘科技:2026年第三次临时股东会会议资料 | 2 | 公司公告 |
| 17 | ⚪ | 汇川技术:关于第一期长效激励持股计划第四个锁定期届满的提示性公告 | 2 | 公司公告 |
| 18 | ⚪ | 晶盛机电:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 | 2 | 公司公告 |
| 19 | ⚪ | 中国建筑:中国建筑重大项目公告 | 2 | 公司公告 |
| 20 | ⚪ | 中国建筑:中国建筑关于签约海外重大项目的公告 | 2 | 公司公告 |
五、数据总览
5.1 M1 → M6 管道
821 (1 24h)
M1 原始文章
0
M1 cninfo
785
M2 正文提取
656
M3 去重唯一
594
M5 向量
22340
M6 Qdrant
5.2 各源数据 (1/821 篇 24h 内)
0 (0 24h)
cninfo
38 (1 24h)
东方财富
22 (0 24h)
中国经济网
83 (0 24h)
中国证券网
29 (0 24h)
中新经纬
18 (0 24h)
中证券网
0 (0 24h)
华尔街见闻
0 (0 24h)
新华网
192 (0 24h)
新浪财经
25 (0 24h)
新闻联播
58 (0 24h)
第一财经
119 (0 24h)
经济观察网
1 (0 24h)
证券日报
125 (0 24h)
证券时报
111 (0 24h)
财联社
0
📋 cninfo
5.3 情绪分布 (最新抓取)
🟢 利好 144 (22%)🔴 利空 45 (7%)⚪ 中性 461 (71%)
5.4 重要度分布
| 重要度 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 | 等级 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 119 | 269 | 177 | 47 | 38 |
5.5 事件类型分布
| 事件类型 | 数量 |
|---|---|
| 其他 | 255 |
| 国际局势 | 113 |
| 宏观政策 | 93 |
| 行业政策 | 63 |
| 财报披露 | 41 |
| 产品发布 | 22 |
| 监管处罚 | 13 |
| 投资并购 | 11 |
| 业绩预告 | 10 |
| 技术突破 | 5 |